| Funções do Produto | ANÁLISE DE PERFORMANCE EM TEMPO REAL: (1) DISTÂNCIA PERCORRIDA, (2) CADÊNCIA, (3) BATIMENTOS CARDÍACOS**, (4) VELOCIDADE ATUAL, MÉDIA E MÁXIMA, (5) TEMPO DE PERCURSO, (6) DATA E HORA, ALTITUDE E TEMPERATURA. **BATIMENTOS CARDÍACOS FUNCIONAM ATRAVÉS DE UMA CINTA CARDÍACA BLUETOOTH (NÃO INCLUSA). |
|---|---|
| PESO PRODUTO (KG) | 0.05 |
| MARCA | ATRIO |
| DIMENSÕES DO PRODUTO | CXLXA (CM) 7.4 * 4.8 * 2.9 PESO (G) 50 |
| BATERIA DE ÍON DE LÍTIO | SIM |
| BATERIA | CR2032 |
| GARANTIA | 1 ANO |
| EAN | 7899838827995 |
| CONEXÃO USB | SIM |
| GPS | SIM |
| ARMAZENAMENTO INTERNO | ATE 100 HORAS DE PERCURSO |
| RESOLUÇÃO DA TELA | 30 X 38 MM |
| SENSOR | DE CADENCIA |
| TIPO DE TELA | LCD |
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS | ANÁLISE DE PERFORMANCE EM TEMPO REAL - O GPS ATRIO STEEL POSSIBILITA QUE VOCÊ ACOMPANHE O SEU DESEMPENHO ENQUANTO PEDALA. |
| COMPATIBILIDADE | CINTA CARDIACA* (NAO INCLUSA) |
| COMPATÍVEL COM | CINTA CARDÍACA* (NÃO INCLUSA), CINTA CARDÍACA* (NÃO INCLUSA) |
| LUZ | LUZ DE FUNDO AUTOMÁTICA, LUZ DE FUNDO AUTOMÁTICA |
| VERSÃO BLUETOOTH | 4.0 |
| CONEXÃO BLUETOOTH | SIM, SIM |
| SUGESTÃO | APÓS O PERCURSO, VISUALIZE O SEU TREINO NO MAPA E ANALISE OS INDICADORES DE DESEMPENHO, INCLUSIVE A CADÊNCIA |
| PESO LÍQUIDO (KG) | 0.05 |
| COR PRINCIPAL | PRETO |
| Tela | 30 X 38 MM, 30 X 38 MM |
| Resistente à Água | SIM, SIM |
| Alimentação | USB, USB |
| Gênero | UNISSEX, UNISSEX |
| Aviso Sobre o Produto | IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS*, IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS* |
| Conteúdo da Embalagem | 1 GPS PARA BIKE, 1 SENSOR DE CADÊNCIA, 1 MANUAL DO USUÁRIO, SUPORTE DE GPS PARA BIKE E SUPORTE PARA O SENSOR DE CADÊNCIA, 1 GPS PARA BIKE, 1 SENSOR DE CADÊNCIA, 1 MANUAL DO USUÁRIO, SUPORTE DE GPS PARA BIKE E SUPORTE PARA O SENSOR DE CADÊNCIA |
Produtos exclusivos e diferenciados para profissionais e amantes das bikes. Confira o conteúdo da nortebike.com.br ou facebook.com/nortebike e compre na loja virtual que oferece produtos de primeira linha.